Force de Pressage: | 100-150 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 45-135 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||
Rendement | 5 - 9 Tonnes / Hr | 5 - 10 Tonnes / Hr | 6 - 11 Tonnes / Hr | 6 - 12 Tonnes / Hr | 7 - 13 Tonnes / Hr | 7 - 14 Tonnes / Hr | 8 - 15 Tonnes / Hr | 8 - 16 Tonnes / Hr | 15 - 20 Tonnes / Hr | 17 - 25 Tonnes / Hr | 19 - 28 Tonnes / Hr | 20 - 30 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | 14 Secondes | 16 Secondes | 14 Secondes | 16 Secondes | 15 Secondes | 17 Secondes | 15 Secondes | 17 Secondes | 12 Secondes | 12 Secondes | 11 Secondes | 11 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||||||
Données sur les Balles | ||||||||||||
Force de Pressage | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 8500x4000x4200 Myanmar | 9100x4000x4200 Myanmar | 8700x4000x4200 Myanmar | 9300x4000x4200 Myanmar | 9000x4100x4200 Myanmar | 9600x4100x4200 Myanmar | 9000x4100x4200 Myanmar | 9600x4100x4200 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | 12000x4200x6000 Myanmar | 12000x4200x6000 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||
Poids | 15000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | 34000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321