Force de Pressage: | 2 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | BTS-MF40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 13A, 1Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 2 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 460x535x600 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 40 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 630x718x1694 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 140 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel