Force de Pressage: | 83-125 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 74-110 kW |
Région: |
Royaume-Uni
![]() |
No. de Modèle | Middibite 85 | Middibite 105 | Middibite 125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 5 - 39 Tonnes / Hr | 6 - 46 Tonnes / Hr | 6 - 44 Tonnes / Hr | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 74 kW | 110 kW | 110 kW | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 83 Tonnes | 102 Tonnes | 125 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | |||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 11600x2200x3800 Myanmar | 11600x2200x3800 Myanmar | 11600x2200x3800 Myanmar | |||
Poids | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP