Force de Pressage: | 25-60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | 25/25 | 25/60 | 40 | 60/200 | 60/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 25 Tonnes | 25 Tonnes | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 400x400x400 Myanmar | 700x500x650 Myanmar | 700x500x650 Myanmar | 840x640x1100 Myanmar | 1000x700x800 Myanmar | |
Poids de la Balle | 25 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107