Force de Pressage: | 68.4 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.64 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 6460 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 30 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 18.64 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 480VLA, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 68.4 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1219x1524x762 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 521 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7620x1860x1200 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 11566 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
11628 Sheldon Street, Sun Valley, CA 91352