Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11.19-18.64 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | C6-6 | C6-7 | C7-6 | C7-7 | C8-6 | C8-7 | E7-6 | E7-7 | E7-8 | E8-6 | E8-7 | E8-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||||||
Automatisation | ||||||||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||
Rendement | ||||||||||||
Temps de Cycle | ||||||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW |
Alimentation Electrique | 1Phase | 1Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase | 2Phase |
Données sur les Balles | ||||||||||||
Force de Pressage | ||||||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854