Force de Pressage: | 9 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: |
Russie
![]() |
No. de Modèle | PGP-6-9 mini | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 380VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 9 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 400x600x500 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 25 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 500x900x2300 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 550x580 Myanmar | |||||
Poids | 350 Kyrgyzstan |
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'