Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-22 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | YL-30 | YL-50 | YL-60 | YL-70 | YL-80 | YL-100 | YL-150 | YL-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Catégorie | Verticales | |||||||
Automatisation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Type d'Extrémité | ||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | 0.54 - 0.6 Tonnes / Hr | 0.9 Tonnes / Hr | 0.95 Tonnes / Hr | 1.05 Tonnes / Hr | 1.5 Tonnes / Hr | 1.8 Tonnes / Hr | 2.1 Tonnes / Hr | 3.9 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW |
Alimentation Electrique | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | ||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 900x600x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x750x1400 Myanmar | 1000x750x1400 Myanmar | 1100x1100x1600 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1250x850x3100 Myanmar | 1400x900x3200 Myanmar | 1400x900x3200 Myanmar | 1400x900x3200 Myanmar | 1400x900x3230 Myanmar | 1500x1200x3470 Myanmar | 1600x1200x3470 Myanmar | 1600x1500x3800 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490