Force de Pressage: | 50-180 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-180 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||
Rendement | 1.4 - 2 Tonnes / Hr | 2.1 - 2.8 Tonnes / Hr | 3.2 - 4.2 Tonnes / Hr | 3.2 - 4.2 Tonnes / Hr | 3.2 - 4.2 Tonnes / Hr | 6 - 8.5 Tonnes / Hr | 6 - 8.5 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | ||||||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||||||
Données sur les Balles | ||||||||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | 63 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 180 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 800x1100 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | 280 Kyrgyzstan | 310 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1280 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 5700x3500x3000 Myanmar | 7300x3500x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu