Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-90 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | EPK 36x30 | EPK 45x30 | EPK 60x30 | EPK 75x30 | EPK 40x27 | EPK 50x27 | EPK 60x25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 45 Kg / Hr | 85 Kg / Hr | 160 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 40 Kg / Hr | 70 Kg / Hr | 100 Kg / Hr |
Vis | |||||||
Nombre de Vis | |||||||
Disposition des Vis | |||||||
Rotation des Vis | |||||||
Diamètre de Vis | 36 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | |||||||
Rapport de Vis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 90 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1450x850x1400 Myanmar | 1850x900x1400 Myanmar | 2400x1300x1400 Myanmar | 2600x1600x1400 Myanmar | 1450x850x1400 Myanmar | 1850x900x1400 Myanmar | 2400x1000x1400 Myanmar |
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | 580 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan |
ulitsa Belinskogo 2, Kuznetsk, Penzenskaya oblast' 442543