Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 30-1700 kW |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | STS Mc11 35 | STS Mc11 50 | STS Mc11 65 | STS Mc11 75 | STS Mc11 96 | STS Mc11 25 | STS Mc11 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 260 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 1400 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | 4200 Kg / Hr | 110 Kg / Hr | 8000 Kg / Hr |
Vis | |||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||
Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
Diamètre de Vis | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 900 tr/min | 900 tr/min | 900 tr/min | 900 tr/min | 600 tr/min | 1200 tr/min | 600 tr/min |
Rapport de Vis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 60 kW | 165 kW | 315 kW | 513 kW | 706 kW | 30 kW | 1700 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart