Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-90 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | KS90 | KS100 | KS120 | KS130 | KS150 | KS170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 250 Kg / Hr | 150 - 250 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 450 - 700 Kg / Hr | 450 - 700 Kg / Hr |
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 150 Myanmar | 170 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
Rapport de Vis | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 |
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 55 kW | 18.5 - 22 kW | 75 kW | 22 - 30 kW | 90 kW | 30 - 37 kW |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | ||||||
Poids | ||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing