Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-240 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TSK-30 | TSK-35 | TSK-50 | TSK-60(58) | TSK-65 | TSK-75A | TSK-75 | TSK-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 10 - 40 Kg / Hr | 40 - 100 Kg / Hr | 50 - 200 Kg / Hr | 80 - 300 Kg / Hr | 150 - 375 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 200 - 600 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr |
Vis | ||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
Rotation des Vis | ||||||||
Diamètre de Vis | 30 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 60 Myanmar | 63 Myanmar | 72 Myanmar | 75 Myanmar | 95 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 400 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 400 tr/min |
Rapport de Vis | 32 - 40 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 40 :1 |
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 - 11 kW | 11 - 15 kW | 36 - 45 kW | 55 - 75 kW | 55 - 75 kW | 75 - 110 kW | 110 - 140 kW | 240 kW |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||
Poids | ||||||||
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City