Puissance du Moteur: | 45-90 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 500 Myanmar |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | 70-60 BM | 70-60 XT | 110-60 BM | 110-60 XT | 110-60 TR | 160-60 XT | 160-60 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 700 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 9 Myanmar | 9 Myanmar | 9 Myanmar | 9 Myanmar | 9 Myanmar | 9 Myanmar | 9 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW | 55 kW | 90 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | 400 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 5 Pcs | 3 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 570x740 Myanmar | 570x740 Myanmar | 570x1100 Myanmar | 570x1100 Myanmar | 570x1100 Myanmar | 570x1600 Myanmar | 570x1600 Myanmar |
Poids | 3900 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Carl-Friedrich-Benz-Straße 1, 47877 Willich