Puissance du Moteur: | 75-90 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 500 Myanmar |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPGR 50/125 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Rendement | 500 - 1250 Kg / Hr | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 75 - 90 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1250 Myanmar |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ