Puissance du Moteur: | -- |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 226-380 Myanmar |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | |
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1538x756x1454 Myanmar | 1638x815x1554 Myanmar | 1756x990x1599 Myanmar | 1998x1028x1880 Myanmar | 2129x1298x1975 Myanmar | |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 510x300 Myanmar | |
Poids | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB