Puissance du Moteur: | 2.2-45 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Biélorussie |
No. de Modèle | XFS 180 | XFS 230 | XFS 300 | XFS 400 | XFS 500 | XFS 600 | XFS 800 | XFS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 150 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | 480 tr/min | 720 tr/min | 800 tr/min | 730 tr/min | 730 tr/min | 600 tr/min | 550 tr/min | 550 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1360x930x1400 Myanmar | 1400x1050x1500 Myanmar | 1450x1250x1500 Myanmar | 1500x1400x1800 Myanmar | 1800x1600x2200 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 180x125 Myanmar | 230x160 Myanmar | 300x210 Myanmar | 410x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x420 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x600 Myanmar |
Poids | 150 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 540 Kyrgyzstan | 710 Kyrgyzstan | 1010 Kyrgyzstan | 1520 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020