Puissance du Moteur: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 480-650 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | 400 - 800 Kg / Hr | 500 - 850 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 700 - 1100 Kg / Hr | 900 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1400 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 900 - 1500 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||||
Moteur | |||||||||||
Puissance du Moteur | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
Rotor | |||||||||||
Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||
Longueur du Rotor | 630 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min |
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 12 Pcs | 20 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x2380x2830 Myanmar | 1700x2830x2960 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1950x2830x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 2200x2830x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2450x2830x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2700x2830x2960 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x800 Myanmar | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar |
Poids | 1900 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 2850 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741