Puissance du Moteur: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | S-200 | S-300 | S-400 | S-450 | S-500 | S-600 | S-700 | S-800 | S-900 | S-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | 90 - 200 Kg / Hr | 100 - 300 Kg / Hr | 150 - 400 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 500 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1200 Kg / Hr | 700 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1600 Kg / Hr | 900 - 1800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x700x1200 Myanmar | 1260x750x1360 Myanmar | 1360x890x1380 Myanmar | 1400x950x1600 Myanmar | 1600x1000x1700 Myanmar | 1700x1100x1900 Myanmar | 1800x1300x2200 Myanmar | 2000x1500x2500 Myanmar | 2150x1600x2650 Myanmar | 2300x1700x2800 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 250x250 Myanmar | 320x300 Myanmar | 380x380 Myanmar | 440x400 Myanmar | 500x450 Myanmar | 600x550 Myanmar | 700x620 Myanmar | 800x700 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1000x900 Myanmar |
Poids | 180 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City