Puissance du Moteur: | 5.59-37.29 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | C-270A | C-310A | C-400A | C-460A | C-530A | C-640A | C-750A | C-900A | C-1010A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1100 Kg / Hr | 750 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1300 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x680x1350 Myanmar | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1700x1050x1800 Myanmar | 1900x1160x1900 Myanmar | 1200x1280x1900 Myanmar | 1900x1460x1900 Myanmar | 1900x1590x1900 Myanmar | 1900x2160x1900 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||
Poids | 330 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1130 Kyrgyzstan | 1490 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248