Puissance du Moteur: | 22.37-111.86 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | WS-500 | WS-750 | WS-1000 | WS-1250 | WS-6530 | WS-6540 | WS-6550 | WS-6560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 500 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1200 Kg / Hr | 700 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1800 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 1200 - 1700 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 21 Pcs | 36 Pcs | 45 Pcs | 54 Pcs | 36 Pcs | 45 Pcs | 44 Pcs | 63 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 12 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2000x1300x2200 Myanmar | 2000x1550x2200 Myanmar | 2200x1800x2300 Myanmar | 2200x2050x2300 Myanmar | 2400x1675x2400 Myanmar | 2400x1925x2400 Myanmar | 2400x2175x2400 Myanmar | 2400x2425x2400 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 520x500 Myanmar | 770x500 Myanmar | 1020x500 Myanmar | 1270x500 Myanmar | 770x690 Myanmar | 1020x690 Myanmar | 1270x690 Myanmar | 1520x690 Myanmar |
Poids | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435