Puissance du Moteur: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | YH-810B | YH-812B | YH-815B | YH-818B | YH-820B | YH-825B | YH-830B | YH-830BC | YH-835BC | YH-840BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 250 - 500 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1200 Kg / Hr | 700 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1600 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x600x1020 Myanmar | 1000x755x1230 Myanmar | 1050x860x1450 Myanmar | 1100x930x1480 Myanmar | 1250x1050x1780 Myanmar | 1300x1260x1880 Myanmar | 1750x1350x2130 Myanmar | 2100x1450x2800 Myanmar | 2100x1730x3100 Myanmar | 2350x2050x3600 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 305x260 Myanmar | 380x295 Myanmar | 380x295 Myanmar | 460x325 Myanmar | 510x325 Myanmar | 635x460 Myanmar | 762x500 Myanmar | 762x700 Myanmar | 891x700 Myanmar | 1016x700 Myanmar |
Poids | 350 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1980 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831