Puissance du Moteur: | 22-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | GWCRE-600 | GWCRE-700 | GWCRE-900 | GWCRE-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 800 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 530 tr/min | 530 tr/min | 480 tr/min | 410 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 15 Pcs | 20 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1360x1500x2000 Myanmar | 1500x1600x2400 Myanmar | 1560x1680x2600 Myanmar | 1700x1900x3300 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | 1450 Kyrgyzstan | 1790 Kyrgyzstan | 2460 Kyrgyzstan | 4930 Kyrgyzstan | ||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province