Puissance du Moteur: | 30-37 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | GWCRS-600 | GWCRS-900 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 500 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | ||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 30 kW | 37 kW | ||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | ||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1360x1500x1820 Myanmar | 1600x1720x1900 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | 1400 Kyrgyzstan | 1750 Kyrgyzstan | ||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province