Puissance du Moteur: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP | VGD-75HP | VGD-100HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 170 - 340 Kg / Hr | 255 - 420 Kg / Hr | 300 - 460 Kg / Hr | 420 - 680 Kg / Hr | 680 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | 850 - 1400 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1060x830x1440 Myanmar | 1270x940x1600 Myanmar | 1370x1010x1790 Myanmar | 1570x1320x2000 Myanmar | 1870x1510x2480 Myanmar | 2360x1920x3700 Myanmar | 2510x2060x3070 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | 525 Kyrgyzstan | 765 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1640 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 4980 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan |
36 Dongxing Road, Dongxing Industrial Zone, Tiaodong Village, Dalong Street, Fanshuai District, Guangzhou 511450