Puissance du Moteur: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Russie |
No. de Modèle | DKM-0,5 | DKM-0,7 | DKM-1,0 | DKM-1,5 | DKM-2,0 | DKM-3,0 | DKM-4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 500 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | 4000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 360x200 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Poids | 540 Kyrgyzstan | 795 Kyrgyzstan | 1040 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331