Puissance du Moteur: | 2.23-111.86 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 131-575 Myanmar |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 30 - 60 Kg / Hr | 80 - 150 Kg / Hr | 100 - 250 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 250 - 750 Kg / Hr | 350 - 1000 Kg / Hr | 500 - 1800 Kg / Hr | 700 - 2200 Kg / Hr | 800 - 2500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 5 - 15 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 25 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 12 - 40 Myanmar |
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | 131 Myanmar | 147 Myanmar | 217 Myanmar | 260 Myanmar | 282 Myanmar | 397 Myanmar | 470 Myanmar | 482 Myanmar | 575 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | 611 tr/min | 911 tr/min | 908 tr/min | 958 tr/min | 974 tr/min | 779 tr/min | 844 tr/min | 840 tr/min | 816 tr/min |
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||
Poids | 110 Kyrgyzstan | 185 Kyrgyzstan | 210 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1785 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS