Puissance du Moteur: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | XC-GD10HP | XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP | XC-GD15HP-SP | XC-GD20HP | XC-GD20HP-SP | XC-GD30HP | XC-GD30HP-SP | XC-GD50HP | XC-GD50HP-SP | XC-GD75HP | XC-GD75HP-SP | XC-GD100HP | XC-GD100HP-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||
Rendement | 170 - 340 Kg / Hr | 170 - 340 Kg / Hr | 255 - 420 Kg / Hr | 255 - 420 Kg / Hr | 300 - 460 Kg / Hr | 300 - 460 Kg / Hr | 420 - 680 Kg / Hr | 420 - 680 Kg / Hr | 680 - 1000 Kg / Hr | 680 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | 850 - 1400 Kg / Hr | 850 - 1400 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Moteur | ||||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1090x870x1340 Myanmar | 1350x880x1550 Myanmar | 1290x995x1580 Myanmar | 1540x1020x1800 Myanmar | 1435x1075x1775 Myanmar | 1600x1140x1960 Myanmar | 1635x1310x1965 Myanmar | 1850x1400x2170 Myanmar | 2140x1520x2570 Myanmar | 2250x1570x2880 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 360x260 Myanmar | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||||||||
Poids | 540 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 795 Kyrgyzstan | 1180 Kyrgyzstan | 1040 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2280 Kyrgyzstan | 2750 Kyrgyzstan | 3630 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 5900 Kyrgyzstan | 6250 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province