Puissance du Moteur: | 0.75-55 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 100-800 Myanmar |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SWP100 | SWP160 | SWP200 | SWP260 | SWP300 | SWP2232 | SWP360 | SWP380 | SWP450 | SWP500 | SWP630 | SWP800 | SWP3040 | SWP120 | SWP250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||
Rendement | 50 Kg / Hr | 100 - 150 Kg / Hr | 100 - 200 Kg / Hr | 100 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 350 - 400 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 700 - 800 Kg / Hr | 700 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 50 Kg / Hr | 80 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 3 - 5 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 8 - 10 Myanmar | 6 Myanmar | 6 Myanmar |
Moteur | |||||||||||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 7.5 kW | 0.75 kW | 2.2 kW |
Rotor | |||||||||||||||
Diamètre du Rotor | 100 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 220 Myanmar | 360 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 630 Myanmar | 800 Myanmar | 280 Myanmar | 120 Myanmar | 250 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||||||
Couteaux | |||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 12 Pcs | 3 Pcs | 15 Pcs | 9 Pcs | 35 Pcs | 60 Pcs | 10 Pcs | 15 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 600x400x800 Myanmar | 790x600x1175 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 800x1000x1200 Myanmar | 1245x880x1720 Myanmar | 1000x800x1200 Myanmar | 1600x1100x1400 Myanmar | 2180x1020x1810 Myanmar | 2080x1500x2120 Myanmar | 2535x1590x3000 Myanmar | 1900x1500x3500 Myanmar | 1000x1500x3500 Myanmar | 1000x1200x1030 Myanmar | 600x760x1030 Myanmar | 1000x900x1100 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||||||||
Poids | 120 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1480 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 180 Kyrgyzstan |
No. 15 Jiangsu Rd., Beiguan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong