Puissance du Moteur: | 15 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle | HT-FSJ600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Rendement | 500 - 600 Kg / Hr | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | |||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1200x1750 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 620x340 Myanmar | |||||
Poids | 1000 Kyrgyzstan |
No.73 Beihuan Road, Zhengzhou City, Henan Province