Puissance du Moteur: | 0.75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | PR-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 12 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 0.75 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 100x100 Myanmar | |||||
Poids | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059