Puissance du Moteur: | 11.25-18.75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | PCH-600 | PCH-600/5 | PR-600 | PSTG-600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 250 Kg / Hr | 275 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 350 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 18.75 kW | 18.75 kW | 11.25 kW | 11.25 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | ||
Poids | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059