Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.6-11.2 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | 7.5/15HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 120 - 700 Kg / Hr | |||||
Catégorie | Joncs | |||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 5.6 - 11.2 kW | |||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
No. 12-26, Lai Chen Liao, Hai Chen Li, Chia Li Chen, Tainan Hsien 72261