Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | KBM P50 | KBM P100 | KBM PCC150 | KBM PCC230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 20 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | ||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
B-9/10 J.K. Industrial Estate, Behind Hotel Novelty, Near Virar Fata, Kherpada, Virar (East), Mumbai, Maharashtra 401305