Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3.73 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | GC-32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 3.73 kW | |||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
Plot No. 7601, Ramol Cross Road, Phase IV, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445