Nombre Maximum de Brins: | 40-810 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3.75-22.4 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 545 Kg / Hr | 1186 Kg / Hr | 2775 Kg / Hr | 3264 Kg / Hr | 3680 Kg / Hr | 3680 Kg / Hr | 5060 Kg / Hr | 6820 Kg / Hr | 11016 Kg / Hr |
Catégorie | Découpeurs en Face | ||||||||
Type | Anneau d'eau | ||||||||
Coupe | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 3.75 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 15 kW | 22.4 kW |
Paramètres de Granulation | |||||||||
Nombre Maximum de Brins | 40 Pcs | 87 Pcs | 204 Pcs | 240 Pcs | 270 Pcs | 270 Pcs | 372 Pcs | 500 Pcs | 810 Pcs |
Plage de vitesse d'Introduction | |||||||||
Longueur de Granulé Standard | |||||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | |||||||||
Poids | |||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379