Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | S 40.00 E stationary electric | S 40.00 E stationary diesel | S 40.05 mobile electric | S 40.05 mobile diesel | S 40.10 E stationary electric | S 40.10 E stationary diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 2400x1980 Myanmar | 2400x1980 Myanmar | 2400x1980 Myanmar | 2400x1980 Myanmar | 2400x1980 Myanmar | 2400x1980 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Borntalstr. 9, 36460 Krayenberggemeinde OT Merkers