Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | JBF 28/35 | JBF 35/35 | JBF 38/54 | JBF 100/54 | JBF 54/60 | JBF 100/60 | JBF 90/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | |||||||
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | |||||||
Type d'entraînement | |||||||
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 790x400x660 Myanmar | 870x400x660 Myanmar | 1920x645x450 Myanmar | 2450x635x450 Myanmar | 1890x660x450 Myanmar | 3910x680x540 Myanmar | 3385x1010x640 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | 250 Kyrgyzstan | 275 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1830 Kyrgyzstan | 4950 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Flurstrasse 8, 88367 Hohentengen