Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 90-315 kW |
Région: | Pologne |
No. de Modèle | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 500 - 2000 Kg / Hr | 800 - 4000 Kg / Hr | 1000 - 4500 Kg / Hr | 1200 - 5000 Kg / Hr | 1500 - 5500 Kg / Hr | 1800 - 6000 Kg / Hr | 2000 - 6500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | |||||||
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | |||||||
Diamètre du Rotor | 360 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar |
Longueur du Rotor | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1680 Myanmar | 1680 Myanmar | 2020 Myanmar | 2020 Myanmar |
Vitesse du Rotor | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 96 Myanmar | 144 Myanmar | 240 Myanmar | 180 Myanmar | 240 Myanmar | 216 Myanmar | 288 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | 8000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań