Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 60-220 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 1800 - 2500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||||
Puissance du Moteur | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
Type d'entraînement | |||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||
Nombre d'arbres | |||||||||
Diamètre du Rotor | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 1968 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||
Vitesse du Rotor | 39 tr/min | 33 tr/min | 27 tr/min | 23 tr/min | 39 tr/min | 33 tr/min | 27 tr/min | 23 tr/min | |
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | |||||||||
Poids | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District