Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-55 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | HSG500 | HSG600 | HSG800 | HSG1000 | HSG1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 250 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 Pcs | 26 Pcs | 45 - 46 Pcs | 58 - 62 Pcs | 68 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1665x1130x1785 Myanmar | 1865x1230x1785 Myanmar | 2770x1670x2200 Myanmar | 2770x1870x2200 Myanmar | 2990x2370x2200 Myanmar | |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1400 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065