Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 55-160 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 300 - 400 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 2500 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 535 Myanmar | 535 Myanmar | |
Longueur du Rotor | 560 Myanmar | 840 Myanmar | 1120 Myanmar | 1560 Myanmar | 2080 Myanmar | |
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 46 Pcs | 79 Pcs | 106 Pcs | 152 Pcs | 182 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1500x1800 Myanmar | 1465x1785x2195 Myanmar | 2235x2200x2565 Myanmar | 3000x2600x3135 Myanmar | 3300x2800x3560 Myanmar | |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana