Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 60-150 kW |
Région: |
Royaume-Uni
![]() |
No. de Modèle | Quatro X80 | Quatro X120 | Quatro X150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 5000 Kg / Hr | 7500 Kg / Hr | 10000 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | 10 - 60 Myanmar | 10 - 60 Myanmar | 10 - 60 Myanmar | |||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 60 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | |||
Type d'entraînement | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2400x1100x2350 Myanmar | 2800x1100x2350 Myanmar | 3100x1100x2350 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 800x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1500x700 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 10000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB