Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 110-320 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | EcoShred 1SS-1500-A | EcoShred 1SS-2000-A | EcoShred 1SS-1700-A | EcoShred 1SS-2200-A | EcoShred 1SS-2800-A | EcoShred 1SS-1800-A | EcoShred 1SS-2400-A | EcoShred 1SS-3000-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | ||||||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 110 kW | 150 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
Type d'entraînement | ||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 1650 Myanmar | 2200 Myanmar | 2750 Myanmar | 1800 Myanmar | 2400 Myanmar | 3000 Myanmar |
Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 84 Pcs | 95 Pcs | 78 Pcs | 105 Pcs | 118 Pcs | 105 Pcs | 124 Pcs | 156 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 8 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3660x2210x2950 Myanmar | 4590x2210x2970 Myanmar | 5500x2400x3100 Myanmar | 6200x2400x3100 Myanmar | 7000x2400x3100 Myanmar | 5800x2450x3280 Myanmar | 6500x2450x3280 Myanmar | 7400x2450x3280 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1900x1400 Myanmar | 2400x1440 Myanmar | 2100x1450 Myanmar | 2650x1450 Myanmar | 3200x1450 Myanmar | 2300x1450 Myanmar | 2900x1450 Myanmar | 3500x1450 Myanmar |
Volume de la Trémie | 2650 Litres | 3500 Litres | 3000 Litres | 4000 Litres | 5000 Litres | 3300 Litres | 4500 Litres | 5500 Litres |
Poids | 11000 Kyrgyzstan | 16720 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach