Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-55.93 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 200 - 450 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 800 - 1500 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | |
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171