Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-45 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | GWCRG-900 | GWCRE-900 | GWCRS-900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 45 kW | 45 kW | 37 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 480 tr/min | 480 tr/min | 560 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 15 Pcs | 10 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province