Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-75 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 600 | 700 | 900 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | ||
Rendement | 500 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2500 - 3000 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Shangpu Industrial Zone, Jiaoshe New Village, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong