Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 150 kW |
Région: | Japon |
No. de Modèle | DFS160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 150 kW | |||||
Type d'entraînement | Électrique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | |||||
Diamètre du Rotor | 530 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 60 Myanmar | |||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6100x2280x3510 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1600x1650 Myanmar | |||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 2380x2280 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 21500 Kyrgyzstan | |||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166