Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-75 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | KSB-11 | KSB-22 | KSB-37 | KSB-55 | KSB-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |
Rendement | 1000 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | 4000 Kg / Hr | 6500 Kg / Hr | 10000 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 20 Pcs | 20 Pcs | 33 Pcs | 26 Pcs | 30 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 385x300 Myanmar | 700x500 Myanmar | 800x580 Myanmar | 940x820 Myanmar | 1500x820 Myanmar | |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 900x500 Myanmar | 930x620 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 2500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | |
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424