Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-75 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 550 - 850 tr/min | 550 - 850 tr/min | 550 - 850 tr/min | 550 - 850 tr/min | 550 - 850 tr/min | |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
North Road, 500 meters west of Long-distance Bus Station, Qufu City, Shandong